仮面ライダーの乗るビークル(2輪限定)と最高速度まとめました。
目次
全バイクの一覧
作品 | 名前 | 最高時速(km/h) | 主な搭乗者 |
---|---|---|---|
仮面ライダー | サイクロン号 | 400 | 仮面ライダー旧1号 仮面ライダー旧2号 |
改造サイクロン号 | 400 | 仮面ライダー新1号 仮面ライダー旧2号 |
|
新サイクロン号 | 600 | 仮面ライダー新1号 仮面ライダー新2号 |
|
仮面ライダーV3 | ハリケーン | 600 | 仮面ライダーV3 |
ライダーマンマシン | 250 | ライダーマン | |
仮面ライダーX | クルーザー | 700 | 仮面ライダーX |
仮面ライダーアマゾン | ジャングラー | 300 | 仮面ライダーアマゾン |
仮面ライダーストロンガー | カブトロー | 1010 | 仮面ライダーストロンガー |
テントロー | 250 | 電波人間タックル | |
仮面ライダー (スカイライダー) | スカイターボ | 1200 | スカイライダー |
仮面ライダースーパー1 | Vマシン | 600 | 仮面ライダースーパー1 |
Vジェット | 1340 | 仮面ライダースーパー1 | |
ブルーバージョン | 800 | 仮面ライダースーパー1 | |
仮面ライダーZX | ヘルダイバー | 600 | 仮面ライダーZX |
仮面ライダーBLACK | バトルホッパー | 500 | 仮面ライダーBLACK シャドームーン |
ロードセクター | 960 | 仮面ライダーBLACK | |
仮面ライダーBLACK RX | アクロバッター | 750 | 仮面ライダーBLACK RX |
ロボイザー | 800 | ロボライダー | |
マックジャバー | 700 | バイオライダー | |
仮面ライダーZO | Zブリンガー | 1300 | 仮面ライダーZO |
仮面ライダーJ | ジェイクロッサー | 1330 | 仮面ライダーJ |
仮面ライダークウガ | トライチェイサー2000 | 300 | 仮面ライダークウガ |
トライゴウラム | 400 | 仮面ライダークウガ | |
ビートチェイサー2000 | 420 | 仮面ライダークウガ | |
ビートゴウラム | 570 | 仮面ライダークウガ | |
ライジングビートゴウラム | 700 | 仮面ライダークウガ | |
仮面ライダーアギト | マシントルネイダー | 430 | 仮面ライダーアギト |
マシントルネイダー(スライダーモード) | 720 | 仮面ライダーアギト | |
ガードチェイサー | 350 | 仮面ライダーG3 仮面ライダーG3-X 仮面ライダーG3-MILD |
|
ギルスレイダー | 360 | 仮面ライダーギルス | |
ダークホッパー | 390 | アナザーアギト | |
仮面ライダー龍騎 | ライドシューター | 930 | 仮面ライダー龍騎 仮面ライダーナイト 仮面ライダーシザース 仮面ライダーゾルダ 仮面ライダーライア 仮面ライダーガイ 仮面ライダー王蛇 仮面ライダーベルデ 仮面ライダータイガ 仮面ライダーインペラー 仮面ライダーファム 仮面ライダーリュウガ 仮面ライダーオーディン |
烈火龍ドラグランザー(バイクモード) | 760 | 仮面ライダー龍騎サバイブ | |
疾風の翼ダークレイダー(バイクモード) | 900 | 仮面ライダーナイトサバイブ | |
サイコローダー | 680 | オルタナティブ オルタナティブ・ゼロ |
|
仮面ライダー555 | オートバジン(ビークルモード) | 380 | 仮面ライダーファイズ |
ジェットスライガー | 1300 | 仮面ライダーファイズ 仮面ライダーデルタ ライオトルーパー |
|
サイドバッシャー(ビークルモード) | 360 | 仮面ライダーカイザ ライオトルーパー |
|
ジャイロアタッカー | 340 | ライオトルーパー | |
仮面ライダー剣 | ブルースペイダー | 340 | 仮面ライダーブレイド |
シャドーチェイサー | 410 | 仮面ライダーカリス | |
レッドランバス | 380 | 仮面ライダーギャレン | |
グリンクローバー | 320 | 仮面ライダーレンゲル | |
仮面ライダー響鬼 | 凱火 | 240 | 仮面ライダー響鬼 |
竜巻 | 210 | 仮面ライダー威吹鬼 仮面ライダー響鬼 |
|
仮面ライダーカブト | カブトエクステンダー(マスクドモード) | 410 | 仮面ライダーカブト |
カブトエクステンダー(エクスモード) | 900 | 仮面ライダーカブト | |
ガタックエクステンダー(マスクドモード) | 410 | 仮面ライダーガタック | |
ガタックエクステンダー(エクスモード) | 700 | 仮面ライダーガタック | |
マシンゼクトロン | 400 | 仮面ライダーザビー 仮面ライダードレイク 仮面ライダーサソード 仮面ライダーコーカサス 仮面ライダーヘラクス 仮面ライダーケタロス 仮面ライダーキックホッパー 仮面ライダーパンチホッパー |
|
仮面ライダー電王 | マシンデンバード | 1010 | 仮面ライダー電王 仮面ライダーNEW電王 |
マシンゼロホーン | 1010 | 仮面ライダーゼロノス | |
ガオウストライカー | 1010 | 仮面ライダーガオウ | |
ネガデンバード | 1010 | 仮面ライダーネガ電王 | |
仮面ライダーキバ | マシンキバー | 520 | 仮面ライダーキバ |
ブロンブースター | 1550 | 仮面ライダーキバ | |
イクサリオン | 753 | 仮面ライダーイクサ | |
仮面ライダーディケイド | マシンディケイダー | 350 | 仮面ライダーディケイド |
マシンディエンダー | 350 | 仮面ライダーディエンド | |
仮面ライダーW | ハードボイルダー | 580 | 仮面ライダーW |
ハードボイルダー(スタートダッシュモード) | 870 | 仮面ライダーW | |
仮面ライダーアクセル バイクフォーム | 920 | 仮面ライダーアクセル 仮面ライダーW |
|
アクセルガンナー | 1070 | 仮面ライダーアクセル 仮面ライダーW |
|
ハードガンナー | 910 | 仮面ライダーアクセル 仮面ライダーW |
|
スカルボイルダー | 580 | 仮面ライダースカル | |
仮面ライダーオーズ | ライドベンダー | 610 | 仮面ライダーオーズ 仮面ライダーバース |
トライドベンダー | 800 | 仮面ライダーオーズ 仮面ライダーバース |
|
仮面ライダーフォーゼ | マシンマッシグラー | 506.9 | 仮面ライダーフォーゼ |
マシンメテオスター | 511.7 | 仮面ライダーメテオ | |
仮面ライダーウィザード | マシンウィンガー | 260 | 仮面ライダーウィザード |
仮面ライダー鎧武 | サクラハリケーン | 245 | 仮面ライダー鎧武 仮面ライダー龍玄 仮面ライダー黒影 仮面ライダーブラーボ |
ローズアタッカー | 245 | 仮面ライダーバロン 仮面ライダー龍玄 仮面ライダーグリドン |
|
仮面ライダードライブ | ライドマッハー | 350 | 仮面ライダーマッハ |
ライドチェイサー | 470 | 仮面ライダーチェイサー 魔進チェイサー |
|
仮面ライダーゴースト | マシンゴーストライカー | 270 | 仮面ライダーゴースト |
マシンフーディー | 324 | 仮面ライダースペクター | |
仮面ライダーエグゼイド | 仮面ライダーレーザー バイクゲーマーレベル2 | 278 | 仮面ライダーエグゼイド |
仮面ライダービルド | マシンビルダー | 271 | 仮面ライダービルド 仮面ライダークローズ |
仮面ライダージオウ | ライドストライカー | 298 | 仮面ライダービルド 仮面ライダークローズ |
仮面ライダーゼロワン | ライズホッパー | 291 | 仮面ライダーゼロワン |
最速のバイク
2輪限定でまとめてみたところ、現時点(ゼロワンまで)の最速はキバのブロンブースター(1550km/h)でした。

これは音速を超えるとんでもない数値です。
しかし、実は一部のライダーはバイクよりも自分で走った方が速かったりします。興味のある方は以下の記事もご覧ください。
コメントを残す